Bildansicht 0 zu UROVO RT40S, 2D, SR, SE4750, 4", A13, 4/64, WiFi, 5200mAh, 29-key, Kabel, PSU(EU), HS
Bildansicht 1 zu UROVO RT40S, 2D, SR, SE4750, 4", A13, 4/64, WiFi, 5200mAh, 29-key, Kabel, PSU(EU), HS
Bildansicht 2 zu UROVO RT40S, 2D, SR, SE4750, 4", A13, 4/64, WiFi, 5200mAh, 29-key, Kabel, PSU(EU), HS
Bildansicht 3 zu UROVO RT40S, 2D, SR, SE4750, 4", A13, 4/64, WiFi, 5200mAh, 29-key, Kabel, PSU(EU), HS
RT40-KCDT4WNSEX3
Zu viel Auswahl oder nicht das passende Produkt gefunden?
Mit über 40 Jahren Erfahrung finden wir die passende Lösung exakt für Ihren Anwendungsfall!
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Klassifizierung | MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung | |
| Scannereinheit | Area Imager (2D) | |
| Lesereichweite | Standard Range | |
| Scanrichtung | Omnidirektional | |
| Scanoptionen | Standard | |
| Kommunikation | Bluetooth, GPS, Wifi, LTE (4G) | |
| Verwendungsmöglichkeiten | Hand | |
| Eingabetasten | ja | |
| Schutzklasse | IP68 | |
| Fallresistent bis | 1.80 Meter | |
| Lieferumfang | Anschlusskabel, Netzteil, Akku, Handschlaufe | |
| Prozessor | Qualcomm Octacore 2.45GHz | |
| Display | ja | |
| Display in Zoll | 4'' | |
| Touchscreen | ja | |
| Auflösung | 480 x 800 | |
| Tastatur | Alphanumerisch | |
| Tastenanzahl | 29 | |
| Betriebssystem | Android 13 | |
| Kamera | ja | |
| Erweiterungsslot | micro SD-Card | |
| Gewicht | 425 g | |
| Breite | 199 mm | |
| Höhe | 58 mm | |
| Tiefe | 29 mm | |
| Weitere Informationen | Beheiztes Display | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.