Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | nein | |
| Prozessor | AMD Ryzen V2748 2.9 GHz | |
| RAM | 16 GB | |
| max. RAM | 32 GB | |
| Laufwerk | SSD | |
| Laufwerkskapazität | 256 GB | |
| Raid 1 | nein | |
| Slotarten | PCIe x16 | |
| Netzwerkanschlüsse | 2 | |
| Gigabit LAN | 2 | |
| 2.5 Gigabit LAN | 0 | |
| 10G LAN | 0 | |
| PoE-Ports | 0 | |
| WLAN | optional | |
| Anzahl Grafikports | 4 | |
| Grafikanschlüsse | Displayport | |
| Serielle Schnittstellen | 2 | |
| davon als RS232 nutzbar | 2 | |
| davon als RS422 nutzbar | 2 | |
| davon als RS485 nutzbar | 2 | |
| USB 2.0 | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 6 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
| Digital I/O | 0 | |
| Sonstiges | PCI-E (x16) | |
| Win11 fähig | nein | |
| Betriebssysteme (opt.) | Windows | |
| IP-Schutz komplett | ohne | |
| Zertifizierungen | FCC | |
| Netzteil | intern | |
| Netzteilleistung | 250 W | |
| Eingangsspannung | 100-240V | |
| Betriebstemperatur | 0°C - 60°C | |
| Montage | Wallmount | |
| Breite | 300 mm | |
| Tiefe | 205 mm | |
| Höhe | 72 mm | |
Hallo ist dieser PC Windows7-fähig?
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.