Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 43" | |
| Auflösung | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Intel® Core™ i5-9500TE 6/6 2,2GHz | |
| RAM | 16 GB | |
| max. RAM | 32 GB | |
| Laufwerk | SSD | |
| Laufwerkskapazität | 256 GB | |
| Raid 1 | nein | |
| Slotarten | M.2 | |
| Netzwerkanschlüsse | 2 | |
| 10/100Mbit LAN | 0 | |
| Gigabit LAN | 2 | |
| 10G LAN | 0 | |
| PoE-Ports | 0 | |
| WLAN | optional | |
| Anzahl Grafikports | 0 | |
| Serielle Schnittstellen | 1 | |
| davon als RS232 nutzbar | 1 | |
| davon als RS422 nutzbar | 0 | |
| davon als RS485 nutzbar | 0 | |
| USB 2.0 | 0 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 3 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-A | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2 Typ-C | 0 | |
| USB 3.2 Gen 2×2 Typ-C | 0 | |
| Digital I/O | 0 | |
| Betriebssysteme (opt.) | inkl. Windows 10 IoT | |
| Win 11 fähig | ja | |
| IP-Schutz komplett | IP66 | |
| IP-Schutz Front | IP66 | |
| Netzteil | extern | |
| Stromanschluss | speziell | |
| Betriebstemperatur | -5°C - 60°C | |
| Einbau | VESA 400, VESA 600 | |
| Breite | 1044 mm | |
| Tiefe | 124 mm | |
| Höhe | 637 mm | |
| Material | Aluminium | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.