Bildansicht 0 zu Elo I-Series 2.0, 39,6cm (15,6''), i5, Projected Capacitive, SSD, Win10 IoT Enterprise
Bildansicht 1 zu Elo I-Series 2.0, 39,6cm (15,6''), i5, Projected Capacitive, SSD, Win10 IoT Enterprise
Bildansicht 2 zu Elo I-Series 2.0, 39,6cm (15,6''), i5, Projected Capacitive, SSD, Win10 IoT Enterprise
Bildansicht 3 zu Elo I-Series 2.0, 39,6cm (15,6''), i5, Projected Capacitive, SSD, Win10 IoT Enterprise
Bildansicht 4 zu Elo I-Series 2.0, 39,6cm (15,6''), i5, Projected Capacitive, SSD, Win10 IoT Enterprise
E692244
GTIN (EAN):
843173109442
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 15.6" | |
| Auflösung | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Intel® Core™ i5-6500TE 2.3GHz | |
| RAM | 8 GB | |
| max. RAM | 32 GB | |
| Laufwerk | SSD | |
| Laufwerkskapazität | 128 GB | |
| Raid 1 | optional | |
| Netzwerkanschlüsse | 1 | |
| Gigabit LAN | 1 | |
| WLAN | ja | |
| Anzahl Grafikports | 1 | |
| Grafikanschlüsse | MicroHDMI | |
| USB 2.0 | 4 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 1 | |
| Betriebssysteme (opt.) | Win 10 IoT |
|
| Netzteil | extern | |
| Netzteilleistung | 180 W | |
| Stromanschluss | Netzstecker | |
| Eingangsspannung | 100-240V | |
| Zertifizierung | UL, FCC, CCC | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 35°C | |
| Einbau | VESA 75 | |
| Breite | 384 mm | |
| Tiefe | 246 mm | |
| Höhe | 43 mm | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.