Bildansicht 0 zu Elo I-Serie 3.0, 54,6cm (21,5''), PCAP, SSD, Android 8.1, schwarz
Bildansicht 1 zu Elo I-Serie 3.0, 54,6cm (21,5''), PCAP, SSD, Android 8.1, schwarz
Bildansicht 2 zu Elo I-Serie 3.0, 54,6cm (21,5''), PCAP, SSD, Android 8.1, schwarz
Bildansicht 3 zu Elo I-Serie 3.0, 54,6cm (21,5''), PCAP, SSD, Android 8.1, schwarz
E462589
GTIN (EAN):
0843173106700
Andere Schnittstellen oder Prozessoren, mehr Speicher?
Gerne passen wir das System schon in kleiner Stückzahl in unserer hauseigenen Fertigung an.
Kontaktieren Sie uns jetzt für eine individuelle und unverbindliche Beratung: 06432 9139 710.
| Filtern | Eigenschaft | |
|---|---|---|
| Lüfterlos | ja | |
| Displaygröße | 21.5" | |
| Auflösung | 1920 x 1080 (16:9) | |
| Touchscreen | kapazitiv / PCAP / Multitouch | |
| Prozessor | Qualcomm Snapdragon APQ8064 | |
| RAM | 3 GB | |
| Laufwerk | SSD | |
| Laufwerkskapazität | 32 GB | |
| Netzwerkanschlüsse | 1 | |
| Gigabit LAN | 1 | |
| WLAN | ja | |
| Anzahl Grafikports | 1 | |
| Grafikanschlüsse | MicroHDMI | |
| Serielle Schnittstellen | 2 | |
| USB 2.0 | 3 | |
| USB 3.2 Gen 1 | 2 | |
| Betriebssysteme (opt.) | Android | |
| Netzteil | extern | |
| Netzteilleistung | 180 W | |
| Stromanschluss | Netzstecker | |
| Eingangsspannung | 100-240V | |
| Zertifizierung | UL, FCC, CCC | |
| Betriebstemperatur | 0°C bis 40°C | |
| Einbau | VESA 75 | |
| Breite | 323 mm | |
| Tiefe | 35 mm | |
| Höhe | 523 mm | |
Individuelle Anfragen oder persönliche Anliegen, die nicht öffentlich erscheinen sollen, richten Sie bitte direkt an unser Serviceteam.
Nutzen Sie hierfür einfach unser Kontaktformular oder den Live-Chat.